SV Chemie Guben (Kreisliga OSN)
KAPITÄN | |
---|---|
Vogt, Christian | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Guben, Chemie I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremsdorf/GL I | H | ||||
2 | ![]() | Trebatsch II | H | |||
3 | ![]() | Füwa, Gaselan I | H | |||
4 | ![]() | Kieselwitz II | A | |||
5 | ![]() | Kieselwitz III | A | |||
6 | ![]() | Kossenblatt II | H | |||
7 | ![]() | Friedland II | A | |||
8 | Bremsdorf/GL I | A | ||||
9 | ![]() | Trebatsch II | A | |||
10 | ![]() | Füwa, Gaselan I | A | |||
11 | ![]() | Kieselwitz II | H | |||
12 | ![]() | Kieselwitz III | H | |||
13 | ![]() | Kossenblatt II | A | |||
14 | ![]() | Friedland II | H |
STAMMSPIELER
Fischer, Roland | Pflaum, Peter | Vogt, Christian | Müller, Peter |
---|---|---|---|
![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Fischer, Roland | |
![]() | Müller, Peter | |
![]() | Pflaum, Peter | |
![]() | Vogt, Christian (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |