SG Groß Gaglow II (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kuschka, Wolfgang | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 670.83
| ST | Gegner | A/H | Groß Gaglow II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahren III | H | 686 | 706 | 1 | |
| 2 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Döbbern II | A | 685 | 646 | 1 | |
| 4 | Guben, Lok IV | H | 673 | 613 | 1 | |
| 5 | Cottbus, Saspow III | H | 703 | 699 | 1 | |
| 6 | Jänschwalde IV | A | 678 | 618 | 1 | |
| 7 | Gulben II | A | 663 | 723 | 1 | |
| 8 | Burg/Spreewald V | H | 668 | 793 | 1 | |
| 9 | Müschen/Babow I | H | 694 | 666 | 1 | |
| 10 | Kahren III | A | 652 | 753 | 1 | |
| 11 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Döbbern II | H | 613 | 761 | 1 | |
| 13 | Guben, Lok IV | A | 607 | 677 | 1 | |
| 14 | Cottbus, Saspow III | A | 728 | 689 | 1 | |
| 15 | Jänschwalde IV | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Gulben II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Burg/Spreewald V | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Müschen/Babow I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kuschka, Wolfgang | Jeschke, Gerd | Lietzmann, Olaf | Loitsch, Roberto |
|---|---|---|---|
| Richter, Uwe | Jeschke, Marion | Lietzmann, Bettina | Schrang, Michael |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Böschow, Willi | |
|
| Jeschke, Gerd | |
|
| Jeschke, Marion | |
|
| Kuschka, Wolfgang (ML) | |
|
| Lietzmann, Bettina | |
|
| Lietzmann, Olaf | |
|
| Loitsch, Roberto | |
|
| Richter, Uwe | |
|
| Schrang, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
