SG Groß Gaglow (Kreisoberliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Löffler, Siegfried | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1243.14
| ST | Gegner | A/H | Groß Gaglow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ströbitz I | H | 1374 | 1104 | 1 | |
| 2 | Burg/Spreewald III | A | 1110 | 1246 | 6 | |
| 3 | Guben, Lok II | H | 1312 | 1186 | 4 | |
| 4 | Kolkwitz, SV II | A | 1193 | 1251 | 5 | |
| 5 | Papitz I | A | 1212 | 1237 | 7 | |
| 6 | Gulben I | A | 1280 | 1253 | 6 | |
| 7 | Briesen I | A | 1221 | 1323 | 7 | |
| 8 | Döbbrick I | H | ||||
| 9 | Döbbern I | A | ||||
| 10 | Ströbitz I | A | ||||
| 11 | Burg/Spreewald III | H | ||||
| 12 | Guben, Lok II | A | ||||
| 13 | Kolkwitz, SV II | H | ||||
| 14 | Papitz I | H | ||||
| 15 | Gulben I | H | ||||
| 16 | Briesen I | H | ||||
| 17 | Döbbrick I | A | ||||
| 18 | Döbbern I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Beier, Arne | Jeschke, Wolfgang | Löffler, Siegfried | Blobel, Rainer |
|---|---|---|---|
| Inderhees, Harry | Lichtblau, Frank | Handreke, Gregor | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Beier, Arne | ||
| Blobel, Rainer | ||
| Handreke, Gregor | ||
| Inderhees, Harry | ||
| Jeschke, Wolfgang | ||
| Lichtblau, Frank | ||
| Löffler, Siegfried (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
