WSV Stahl Beetzsee II (Regionalklasse Westbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kühl, Olaf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 821.6
| ST | Gegner | A/H | Beetzsee II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschow II | H | 761 | 942 | 8 | |
| 2 | Luckenwalde I | A | 868 | 1014 | 7 | |
| 3 | Dahme I | H | 812 | 764 | 7 | |
| 4 | Jänickendorf I | H | 826 | 864 | 7 | |
| 5 | Netzen IV | A | 841 | 959 | 7 | |
| 6 | Gottow I | H | ||||
| 7 | Wusterwitz III | A | ||||
| 8 | Buschow II | A | ||||
| 9 | Luckenwalde I | H | ||||
| 10 | Dahme I | A | ||||
| 11 | Jänickendorf I | A | ||||
| 12 | Netzen IV | H | ||||
| 13 | Gottow I | A | ||||
| 14 | Wusterwitz III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Budick, Dirk | Kühl, Olaf | Rosenow, Joachim | Schmidt, Olaf |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Budick, Dirk | ||
| Kühl, Olaf (ML) | ||
| Rosenow, Joachim | ||
| Schmidt, Olaf | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
