SG Graustein/Schönheide II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Starick, Rainer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 586.8
| ST | Gegner | A/H | Graustein/Schönheide II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf VII | A | 572 | 618 | 7 | |
| 2 | Sagar III | H | 646 | 589 | 4 | |
| 3 | Gablenz II | A | 492 | 923 | 6 | |
| 4 | Forst III | H | 616 | 633 | 6 | |
| 5 | Tschernitz V | A | 608 | 661 | 7 | |
| 6 | Krauschwitz III | H | ||||
| 7 | Cantdorf III | A | ||||
| 8 | Bohsdorf VII | H | ||||
| 9 | Sagar III | A | ||||
| 10 | Gablenz II | H | ||||
| 11 | Forst III | A | ||||
| 12 | Tschernitz V | H | ||||
| 13 | Krauschwitz III | A | ||||
| 14 | Cantdorf III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Diedrich, Ralf | Brehm, Harald | Nowotnick, Ullrich | Schmidt, Ingolf |
|---|---|---|---|
| Schutza, Wilfried | Starick, Rainer | Peter, Ronny | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Brehm, Harald | ||
| Diedrich, Ralf | ||
| Nowotnick, Ullrich | ||
| Peter, Ronny | ||
| Schmidt, Ingolf | ||
| Schutza, Wilfried | ||
| Starick, Rainer (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
