SG Graustein/Schönheide (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schenker, Eberhard | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 802.8
| ST | Gegner | A/H | Graustein/Schönheide I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLH III | A | 803 | 802 | 3 | |
| 2 | Spremberg, FSV V | H | 868 | 681 | 2 | |
| 3 | NT I | A | 717 | 838 | 2 | |
| 4 | Bohsdorf V | H | 803 | 866 | 4 | |
| 5 | Spremberg, FSV IV | H | 823 | 766 | 4 | |
| 6 | Cantdorf II | A | ||||
| 7 | Schw. Pumpe/Terpe III | A | ||||
| 8 | BLH III | H | ||||
| 9 | Spremberg, FSV V | A | ||||
| 10 | NT I | H | ||||
| 11 | Bohsdorf V | A | ||||
| 12 | Spremberg, FSV IV | A | ||||
| 13 | Cantdorf II | H | ||||
| 14 | Schw. Pumpe/Terpe III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Schenker, Eberhard | Schenker, Manfred | Schutza, Ronny | Diedrich, Marcel |
|---|---|---|---|
| Richter, Andreas | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Diedrich, Marcel | ||
| Richter, Andreas | ||
| Schenker, Eberhard (ML) | ||
| Schenker, Manfred | ||
| Schutza, Ronny | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
