SG Harmonie Gottow (Regionalklasse Westbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Herrmann, Dominique | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 896.8
| ST | Gegner | A/H | Gottow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzen IV | A | 870 | 895 | 1 | |
| 2 | Dahme I | A | 900 | 961 | 1 | |
| 3 | Wusterwitz III | H | 935 | 740 | 1 | |
| 4 | Buschow II | A | 944 | 959 | 1 | |
| 5 | Luckenwalde I | H | 893 | 897 | 1 | |
| 6 | Beetzsee II | A | 905 | 887 | 1 | |
| 7 | Jänickendorf I | H | 822 | 810 | 1 | |
| 8 | Netzen IV | H | 905 | 889 | 1 | |
| 9 | Dahme I | H | 891 | 823 | 1 | |
| 10 | Wusterwitz III | A | 903 | 790 | 1 | |
| 11 | Buschow II | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Luckenwalde I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Beetzsee II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Jänickendorf I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Herrmann, Dominique | Schneider, Matthias | Steinkraus, Detlef | Alexander, Lucas |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Alexander, Lucas | |
|
| Herrmann, Dominique (ML) | |
|
| Schneider, Matthias | |
|
| Steinkraus, Detlef | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
