SSV Rot-Weiß Friedland II (Kreisliga OSN)
KAPITÄN | |
---|---|
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Friedland II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trebatsch II | H | |||
2 | ![]() | Füwa, Gaselan I | A | |||
3 | ![]() | Kieselwitz II | H | |||
4 | Bremsdorf/GL I | A | ||||
5 | ![]() | Kossenblatt II | A | |||
6 | ![]() | Kieselwitz III | H | |||
7 | ![]() | Guben, Chemie I | H | |||
8 | ![]() | Trebatsch II | A | |||
9 | ![]() | Füwa, Gaselan I | H | |||
10 | ![]() | Kieselwitz II | A | |||
11 | Bremsdorf/GL I | H | ||||
12 | ![]() | Kossenblatt II | H | |||
13 | ![]() | Kieselwitz III | A | |||
14 | ![]() | Guben, Chemie I | A |
STAMMSPIELER
Gorski, Conrad-Michel | Gosemann, Heiko | Ludwig, Dieter | Radlow, Torsten |
---|---|---|---|
![]() | |||
Dannacker, Uwe | Kramke, Andreas | Kranig, Rainer | Klinke, Olaf |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Dannacker, Uwe | |
![]() | Gorski, Conrad-Michel | |
![]() | Gosemann, Heiko | |
![]() | Klinke, Olaf | |
![]() | Kramke, Andreas | |
![]() | Kranig, Rainer | |
![]() | Ludwig, Dieter | |
![]() | Radlow, Torsten | |
(ML) - Mannschaftsleiter |