Jänkendorf* I (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Jänsch, Rocco | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 305.2
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänkendorf* II | H | 253 | 164 | 1 | |
2 | Bohsdorf* II | A | 306 | 126 | 1 | |
3 | Limbach-Oberfr.* I | H | 278 | 321 | 2 | |
4 | Bohsdorf* I | A | 268 | 235 | 2 | |
5 | Tschernitz* I | H | 168 | 206 | 2 | |
6 | H | 253 | 2 |
STAMMSPIELER
Jänsch, Rocco | Herkner, Aaron | Schmidt, Eddi | |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Herkner, Aaron | |
![]() | Jänsch, Rocco (ML) | |
![]() | Schmidt, Eddi | |
(ML) - Mannschaftsleiter |