Fortuna-Aufbau II (Regionalklasse Westsachsen / A)
KAPITÄN | |
---|---|
Israel, Roy | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1399.67
ST | Gegner | A/H | Fortuna-Aufbau II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leukersdorf I | A | 1414 | 1400 | 1 | |
2 | Obergruna I | H | 1333 | 1370 | 5 | |
3 | Limbach-Oberfr. II | H | 1452 | 1418 | 3 | |
4 | Dittersdorf I | A | ||||
5 | Weißenborn I | H | ||||
6 | Bobritzschtal I | A | ||||
7 | Fortuna-Aufbau I | A | ||||
8 | Fortuna-Aufbau I | H | ||||
9 | Obergruna I | A | ||||
10 | Leukersdorf I | H | ||||
11 | Dittersdorf I | H | ||||
12 | Limbach-Oberfr. II | A | ||||
13 | Weißenborn I | A | ||||
14 | Bobritzschtal I | H |
STAMMSPIELER
Herrde, Toni | Mann, Ralf | Dockhorn, Andreas | Israel, Roy |
---|---|---|---|
Zika, Bernd | Dittrich, Frank | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Dittrich, Frank | ||
Dockhorn, Andreas | ||
Herrde, Toni | ||
Israel, Roy (ML) | ||
Mann, Ralf | ||
Zika, Bernd | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |