Kolkwitzer SV IV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Herbst, Lothar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Kolkwitz, SV IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schmogrow I | A | |||
2 | ![]() | Gulben III | H | |||
3 | ![]() | Sielow II | A | |||
4 | ![]() | Kahren IV | H | |||
5 | spielfrei | H | ||||
6 | ![]() | Preilack I | A | |||
7 | ![]() | Dissen II | H | |||
8 | ![]() | Schmogrow I | H | |||
9 | ![]() | Gulben III | A | |||
10 | ![]() | Sielow II | H | |||
11 | ![]() | Kahren IV | A | |||
12 | spielfrei | H | ||||
13 | ![]() | Preilack I | H | |||
14 | ![]() | Dissen II | A |
STAMMSPIELER
Dabow, Andrea | Schubert, Gerhard | Kackrow, Dieter | Berger, Heinz |
---|---|---|---|
Herbst, Lothar | Markó, András | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Berger, Heinz | |
![]() | Dabow, Andrea | |
![]() | Herbst, Lothar (ML) | |
![]() | Kackrow, Dieter | |
![]() | Markó, András | |
![]() | Schubert, Gerhard | |
(ML) - Mannschaftsleiter |