SV Tornow II (2. Kreisklasse Barnim)
KAPITÄN | |
---|---|
Gast, Jürgen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Tornow II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finowfurt IV | A | |||
2 | ![]() | Tempelfelde I | H | |||
3 | ![]() | Eberswalde, OSV II | H | |||
4 | ![]() | Finowfurt III | A | |||
5 | ![]() | Eberswalde, Nordend III | H | |||
6 | ![]() | Eberswalde, SSC III | A | |||
7 | ![]() | Eberswalde, OSV III | H | |||
8 | ![]() | Finowfurt IV | H | |||
9 | ![]() | Tempelfelde I | A | |||
10 | ![]() | Eberswalde, OSV II | A | |||
11 | ![]() | Finowfurt III | H | |||
12 | ![]() | Eberswalde, Nordend III | A | |||
13 | ![]() | Eberswalde, SSC III | H | |||
14 | ![]() | Eberswalde, OSV III | A |
STAMMSPIELER
Kessler, Dieter | Gast, Jürgen | Schulz, Alexander | Speer, Ricardo |
---|---|---|---|
Zielke, Rainer | Buse, Johannes | Speer, Edmund | Mercier, Diane |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Buse, Johannes | |
![]() | Gast, Jürgen (ML) | |
![]() | Kessler, Dieter | |
![]() | Mercier, Diane | |
![]() | Schulz, Alexander | |
![]() | Speer, Edmund | |
![]() | Speer, Ricardo | |
![]() | Zielke, Rainer | |
(ML) - Mannschaftsleiter |