Damen |
|||||||
Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt |
Schulze, Isabell | Chemnitzer BC | 263,35 | |||||
Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 256,95 | |||||
Simon, Beatrice | Wusterwitz | 220,17 | |||||
Händel, Anne-Kristin | Lübben | 217,15 | |||||
Striegnitz, Loreen | Chemnitzer BC | 214,43 | |||||
Piasecki, Susann | Lok Guben | 210,47 | |||||
Gärtner, Janette | Falkenberg | 209,27 | |||||
Rath, Mandy | Wusterwitz | 199,65 | |||||
Nachrückerinnen | |||||||
Pinkowsky, Christine | Schw. Pumpe/Terpe | 192,00 | |||||
Zühlke, Katrin | FSV Spremberg | 190,88 | |||||
Unverricht, Emily | Tschernitz | 184,73 | |||||
Herren |
|||||||
Name | Verein | GD | |||||
Schötz, Norman | Leuthen/Kl.-Oßnig | 315,89 | |||||
Thomas, Christoph | Tschernitz | 314,22 | |||||
Maltzahn, Martin | Leuthen/Kl.-Oßnig | 310,17 | |||||
Gabel, Max | Netzen | 309,44 | |||||
Lehmann, Robert | Phönix Leipzig | 309,00 | |||||
Petzke, Sven | Falkenberg | 307,00 | |||||
Schock, Christopher | Leuthen/Kl.-Oßnig | 306,22 | |||||
Drobig, Paul | Tschernitz | 303,67 | |||||
Schneider, Felix | Hörlitz | 301,60 | |||||
Krüger, Kevin | Bardenitz | 299,72 | |||||
Maiwald, Richard | Britz | 299,28 | |||||
Säglitz, Dirk | Tschernitz | 299,28 | |||||
Fritsche, Till | Chemnitzer BC | 296,94 | |||||
Schneider, Hardy | FSV Spremberg | 296,39 | |||||
Striegnitz, Daniel | Limbach-Oberfrohna | 295,50 | |||||
Helbig, Toni | Kolkwitz | 293,61 | |||||
Jaenicke, Michael | Bardenitz | 293,17 | |||||
Szakasitz, Pierre | FSV Spremberg | 292,94 | |||||
Just, Patrick | Netzen | 292,17 | |||||
Gürbig, Reinhard | Tschernitz | 291,83 | |||||
Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 291,44 | |||||
Lehmann, Stefan | Leuthen/Kl.-Oßnig | 289,88 | |||||
Peykow, Sebastian | Britz | 288,56 | |||||
Enge, Leon | FSV Spremberg | 287,33 | |||||
Nachrücker: |
|||||||
Drese, Rocco | Phönix Leipzig | 285,33 | |||||
Lange, Sven | Bardenitz | 283,25 | |||||
Hoch, Mario | Wusterwitz | 275,61 | |||||
Domaratius, Rigo | Limbach-Oberfrohna | 273,89 | |||||
Roick, Daniel | VBSF Cottbus | 250,44 |