Spielplan
Spielplan Sonntag
Ergebnisse
| Damen | ||||||||
| Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt | |
| 2 | Schulze, Isabell | Chemnitzer BC | 263,35 | 271 | 235 | 280 | 223 | 1009 |
| 1 | Schuster-Daniel, Maika | Tschernitz | 256,95 | 261 | 243 | 252 | 281 | 1037 |
| 6 | Simon, Beatrice | Wusterwitz | 220,17 | 213 | 225 | 222 | 204 | 864 |
| 7 | Händel, Anne-Kristin | Lübben | 217,15 | 198 | 201 | 223 | 189 | 811 |
| 3 | Striegnitz, Loreen | Chemnitzer BC | 214,43 | 231 | 236 | 210 | 226 | 903 |
| 5 | Piasecki, Susann | Lok Guben | 210,47 | 201 | 222 | 196 | 252 | 871 |
| 4 | Gärtner, Janette | Falkenberg | 209,27 | 237 | 216 | 221 | 224 | 898 |
| 8 | Rath, Mandy | Wusterwitz | 199,65 | 226 | 220 | 200 | 162 | 798 |
| Herren | ||||||||
| Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt | |
| 1 | Petzke, Sven | Falkenberg | 307,00 | 317 | 338 | 308 | 308 | 1271 |
| 4 | Schötz, Norman | Leuthen/Kl.-Oßnig | 315,89 | 320 | 296 | 315 | 300 | 1231 |
| 8 | Thomas, Christoph | Tschernitz | 314,22 | 269 | 313 | 311 | 306 | 1199 |
| 2 | Maltzahn, Martin | Leuthen/Kl.-Oßnig | 310,17 | 316 | 305 | 310 | 313 | 1244 |
| 7 | Gabel, Max | Netzen | 309,44 | 320 | 314 | 289 | 279 | 1202 |
| 11 | Lehmann, Robert | Phönix Leipzig | 309,00 | 283 | 300 | 322 | 268 | 1173 |
| 3 | Schock, Christopher | Leuthen/Kl.-Oßnig | 306,22 | 282 | 316 | 314 | 324 | 1236 |
| 8 | Drobig, Paul | Tschernitz | 303,67 | 314 | 298 | 298 | 277 | 1187 |
| 10 | Schneider, Felix | Hörlitz | 301,60 | 301 | 266 | 301 | 311 | 1179 |
| 15 | Krüger, Kevin | Bardenitz | 299,72 | 288 | 262 | 270 | 325 | 1145 |
| 24 | Maiwald, Richard | Britz | 299,28 | 276 | 299 | 276 | 308 | 1159 |
| 13 | Säglitz, Dirk | Tschernitz | 299,28 | 249 | 282 | 281 | 239 | 1051 |
| 6 | Fritsche, Till | Chemnitzer BC | 296,94 | 306 | 286 | 310 | 309 | 1211 |
| 12 | Schneider, Hardy | FSV Spremberg | 296,39 | 295 | 261 | 309 | 296 | 1161 |
| 20 | Striegnitz, Daniel | Limbach-Oberfrohna | 295,50 | 252 | 283 | 303 | 277 | 1115 |
| 18 | Helbig, Toni | Kolkwitz | 293,61 | 270 | 281 | 299 | 283 | 1133 |
| 23 | Jaenicke, Michael | Bardenitz | 293,17 | 248 | 262 | 281 | 285 | 1076 |
| 21 | Szakasitz, Pierre | FSV Spremberg | 292,94 | 297 | 295 | 276 | 244 | 1112 |
| 19 | Just, Patrick | Netzen | 292,17 | 291 | 263 | 277 | 292 | 1123 |
| 16 | Gürbig, Reinhard | Tschernitz | 291,83 | 276 | 306 | 280 | 272 | 1134 |
| 5 | Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 291,44 | 296 | 288 | 325 | 311 | 1220 |
| 22 | Lehmann, Stefan | Leuthen/Kl.-Oßnig | 289,88 | 247 | 280 | 310 | 263 | 1100 |
| 14 | Peykow, Sebastian | Britz | 288,56 | 280 | 291 | 291 | 287 | 1155 |
| 16 | Enge, Leon | FSV Spremberg | 287,33 | 261 | 318 | 277 | 278 | 1134 |
