Jänkendorf* II (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Queißner, Rayk | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 210
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf* II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschernitz* I | H | 197 | 214 | 6 | |
2 | Jänkendorf* I | A | 223 | 293 | 6 | |
3 | Bohsdorf* I | H | ||||
4 | Bohsdorf* II | H |
STAMMSPIELER
Vogt, Kian | Jentzsch, Lukas | Jahrisch, Dennis | Ehrenberg, Pascal |
---|---|---|---|
Steffen, Philipp | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Ehrenberg, Pascal | |
![]() | Jahrisch, Dennis | |
![]() | Jentzsch, Lukas | |
![]() | Steffen, Philipp | |
![]() | Vogt, Kian | |
(ML) - Mannschaftsleiter |