Jänkendorf* I (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Jänsch, Rocco | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 282
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschernitz* I | A | 271 | 233 | 1 | |
2 | Jänkendorf* II | H | 293 | 223 | 1 | |
3 | Bohsdorf* I | A | ||||
4 | Bohsdorf* II | A |
STAMMSPIELER
Jänsch, Rocco | Hoppe, Emely | Herkner, Aaron | Ehrenberg, Franz |
---|---|---|---|
Schmidt, Eddi | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Ehrenberg, Franz | |
![]() | Herkner, Aaron | |
![]() | Hoppe, Emely | |
![]() | Jänsch, Rocco (ML) | |
![]() | Schmidt, Eddi | |
(ML) - Mannschaftsleiter |