SG Grün-Weiß Buschow III (Kreisliga Brandenburg/Hvl. / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Willmann, Karl-Heinz | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 741.8
| ST | Gegner | A/H | Buschow III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg II | A | 708 | 684 | 1 | |
| 2 | Pritzerbe IV | H | 869 | 212 | 3 | |
| 3 | Spaatz IV | A | 721 | 681 | 1 | |
| 4 | Pritzerbe III | H | 607 | 716 | 1 | |
| 5 | Pritzerbe II | A | ||||
| 6 | spielfrei | H | ||||
| 7 | Beetzsee III | H | 804 | 738 | 2 | |
| 8 | Brandenburg II | H | ||||
| 9 | Pritzerbe IV | A | ||||
| 10 | Spaatz IV | H | ||||
| 11 | Pritzerbe III | A | ||||
| 12 | Pritzerbe II | H | ||||
| 13 | spielfrei | H | ||||
| 14 | Beetzsee III | A | ||||
STAMMSPIELER
| Hackmann, Lars | Blöcker, Eberhard | Schmidt, Wolfgang | Willmann, Karl-Heinz |
|---|---|---|---|
| Wittstock, Peter | Lemle, Hans-Jürgen | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Blöcker, Eberhard | ||
| Hackmann, Lars | ||
| Lemle, Hans-Jürgen | ||
| Schmidt, Wolfgang | ||
| Willmann, Karl-Heinz (ML) | ||
| Wittstock, Peter | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
