SV Tornow II (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Gast, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 627.36
| ST | Gegner | A/H | Tornow II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finowfurt IV | A | 687 | 597 | 1 | |
| 2 | Tempelfelde I | H | 674 | 637 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, OSV II | H | 657 | 606 | 1 | |
| 4 | Finowfurt III | A | 577 | 669 | 1 | |
| 5 | Eberswalde, Nordend III | H | 687 | 640 | 1 | |
| 6 | Eberswalde, SSC III | A | 578 | 777 | 1 | |
| 7 | Eberswalde, OSV III | H | 660 | 547 | 1 | |
| 8 | Finowfurt IV | H | 637 | 537 | 1 | |
| 9 | Tempelfelde I | A | 567 | 674 | 1 | |
| 10 | Eberswalde, OSV II | A | 662 | 713 | 1 | |
| 11 | Finowfurt III | H | 712 | 658 | 1 | |
| 12 | Eberswalde, Nordend III | A | 605 | 678 | 1 | |
| 13 | Eberswalde, SSC III | H | 588 | 724 | 1 | |
| 14 | Eberswalde, OSV III | A | 492 | 616 | 1 | |
STAMMSPIELER
| Kessler, Dieter | Gast, Jürgen | Schulz, Alexander | Zielke, Rainer |
|---|---|---|---|
| Buse, Johannes | Speer, Edmund | Mercier, Diane | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Buse, Johannes | |
|
| Gast, Jürgen (ML) | |
|
| Kessler, Dieter | |
|
| Mercier, Diane | |
|
| Schulz, Alexander | |
|
| Speer, Edmund | |
|
| Zielke, Rainer | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
