TSV Niesky IV (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Mücke, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 545.07
| ST | Gegner | A/H | Niesky IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesky III | H | 583 | 545 | 1 | |
| 2 | Diehsa II | A | 588 | 701 | 1 | |
| 3 | Uhyst II | H | 572 | 579 | 1 | |
| 4 | Bischofswerda IV | A | 439 | 756 | 1 | |
| 5 | Zittau III | H | 546 | 648 | 1 | |
| 6 | Uhsmannsdorf II | A | 459 | 623 | 1 | |
| 7 | Jänkendorf III | H | 559 | 527 | 1 | |
| 8 | Trebus II | A | 529 | 598 | 1 | |
| 9 | Görlitz, SO IV | H | 548 | 554 | 1 | |
| 10 | Niesky III | A | 549 | 669 | 1 | |
| 11 | Diehsa II | H | 563 | 626 | 1 | |
| 12 | Uhyst II | A | 589 | 698 | 1 | |
| 13 | Bischofswerda IV | H | 619 | 765 | 1 | |
| 14 | Zittau III | A | 488 | 716 | 1 | |
| 15 | Uhsmannsdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Jänkendorf III | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Trebus II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Görlitz, SO IV | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Schulz, Wolfgang | Kernchen, Werner | Kindermann, Rainer | Pätzold, Martin |
|---|---|---|---|
| Knohr, Werner | Schulze, Rainer | Hoppenz, Hanolf | Haertel, Tom |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Haertel, Tom | |
|
| Herrmann, Daniela | |
|
| Hoppenz, Hanolf | |
|
| Kernchen, Werner | |
|
| Kindermann, Rainer | |
|
| Knohr, Werner | |
|
| Mücke, Thomas (ML) | |
|
| Pätzold, Martin | |
|
| Schulz, Wolfgang | |
|
| Schulze, Rainer | |
|
| Schulzeck, Mario | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
