Senioren |
|||||||
Name | Verein | GD | 1. Partie | 2. Partie | 3. Partie | 4. Partie | Gesamt |
Säglitz, Dirk | Tschernitz | 299,28 | |||||
Schneider, Hardy | FSV Spremberg | 296,39 | |||||
Gürbig, Reinhard | Tschernitz | 291,83 | |||||
Wille, Günter | FSV Spremberg | 289,22 | |||||
Zschörneck, Andreas | Neuzauche | 279,92 | |||||
Karbe, Uwe | Oderberg/Hohenw. | 277,00 | |||||
Fischer, Hartmut | Bohsdorf | 271,13 | |||||
Stecher, Hartmut | CWSV | 268,15 | |||||
Schneider, Dirk | Hörlitz | 264,72 | |||||
Lange, Gunter | Niederschöna | 264,36 | |||||
Neumann, Uwe | Neuzauche | 262,61 | |||||
Heyder, Eberhard | CWSV | 260,18 | |||||
Kätzmer, Wilfried | Schw. Pumpe/Terpe | 259,81 | |||||
Schulz, Norbert | Burg/Spreewald | 259,71 | |||||
Hanusch, Eberhard | Bischofswerda | 258,64 | |||||
Buder, Frank | Neuzauche | 257,05 | |||||
Richter, Liutz | Schw. Pumpe/Terpe | 256,28 | |||||
Schlammer, Udo | Sagar | 255,45 | |||||
Chmurek, Detlef | Sagar | 255,05 | |||||
Fritsche, Robert | Tschernitz | 255,00 | |||||
Jungk, Uwe | Spree | 254,71 | |||||
Noack, Reinhard | Phönix Leipzig | 252,61 | |||||
Wolff, Bernd | Wusterwitz | 250,72 | |||||
Briesemann, Bernd | Jänschwalde | 249,94 | |||||
Marusch, Manfred | Schw. Pumpe/Terpe | 249,39 | |||||
Nachrücker |
|||||||
Erdmann, Uwe | Kieselwitz | 246,39 | |||||
Bagola, Klaus | Jänschwalde | 236,48 | |||||
Töpfer, Jochen | Freiberg | 227,79 | |||||
Neider, Frank | Wildberg | 217,21 |
——————————————————————————————————-