BV Eintracht Krausnick (Kreisliga Lübben)
KAPITÄN | |
---|---|
Dümke, Michael | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Krausnick I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neuzauche IV | H | |||
2 | ![]() | Lubolz III | A | |||
3 | ![]() | Byhleguhre I | H | |||
4 | ![]() | Gröditsch II | H | |||
5 | ![]() | Schönwalde I | A | |||
6 | ![]() | Lubolz II | H | |||
7 | ![]() | Schlepzig II | H | |||
8 | ![]() | Neuzauche IV | A | |||
9 | ![]() | Lubolz III | H | |||
10 | ![]() | Byhleguhre I | A | |||
11 | ![]() | Gröditsch II | A | |||
12 | ![]() | Schönwalde I | H | |||
13 | ![]() | Lubolz II | A | |||
14 | ![]() | Schlepzig II | A |
STAMMSPIELER
Jedro, Manfred | Lindt, Karl-Heinz | Lindt, Lars | Scherz, Frank |
---|---|---|---|
![]() | |||
Plinsch, Jörg | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Jedro, Manfred | |
![]() | Lindt, Karl-Heinz | |
![]() | Lindt, Lars | |
![]() | Plinsch, Jörg | |
![]() | Scherz, Frank | |
(ML) - Mannschaftsleiter |